皆野町社会福祉協議会に登録しているヘルパーがご家庭を訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介護や、炊事・洗濯・掃除などの生活援助を行います。
サービス提供時間 | 利用料金 | 自己負担額 |
---|---|---|
20分以上~30分未満 | 2,490円 | 249円 |
30分以上~1時間未満 | 3,950円 | 395円 |
1時間以上~1時間半未満 | 5,770円 | 577円 |
サービス提供時間 | 利用料金 | 自己負担額 |
---|---|---|
20分以上~45分未満 | 1,820円 | 182円 |
45分以上 | 2,240円 | 224円 |
支給区分 | 利用料金 | 自己負担額 |
---|---|---|
Ⅰ(概ね週1回) | 11,720円 | 1,172円 |
Ⅱ(概ね週2回) | 23,420円 | 2,342円 |
Ⅲ(概ね週3回) | 37,150円 | 3,715円 |
サービス提供時間 | 利用料金 | 自己負担額 |
---|---|---|
20分以上~30分未満 | 2,490円 | 249円 |
30分以上~1時間未満 | 3,930円 | 393円 |
1時間以上~1時間半未満 | 5,710円 | 571円 |
サービス提供時間 | 利用料金 | 自己負担額 |
---|---|---|
30分未満 | 1,020円 | 102円 |
30分以上~1時間未満 | 1,910円 | 191円 |
1時間以上~1時間半未満 | 2,680円 | 268円 |
屋外での移動にお困りの障がいのある方へ余暇活動等、社会参加のための外出支援をヘルパーが行います。対象者は障害手帳等をお持ちの方で、皆野町への申請が必要です。
サービス提供時間 | 利用料金 | 自己負担額 |
---|---|---|
30分未満 | 1,250円 | 125円 |
30分以上~1時間未満 | 2,500円 | 250円 |
1時間以上~1時間半未満 | 3,750円 | 375円 |
サービス提供時間 | 利用料金 | 自己負担額 |
---|---|---|
30分未満 | 750円 | 75円 |
30分以上~1時間未満 | 1,500円 | 150円 |
1時間以上~1時間半未満 | 2,250円 | 225円 |